当前位置:首页 > 产品中心 > 冷库库专用低温除湿机 > 保鲜库专用低温除湿机 > CFZ20BDL保鲜库低温除湿机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/下注app | 外形尺寸(长*宽*高) | 1250x650x1850mm |
---|---|---|---|
使用环境温度 | 0~18℃ | 适用面积 | 200-300m2 |
循环风量 | 5200m3/h | 除湿量 | 10L/天 |
应用类型 | 工业除湿机 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 除湿机(带压缩机) | 产地类别 | 国产 |
低温冷库型工业除湿机组 CFZ20BDL性能参数
型号 参数 | CFZ20BDL | |
除湿量 | kg/h | 20 |
制冷量 | KW | 30 |
送风量 | m3/h | 5200 |
送风方式 | 前回顶送风 | |
湿度控制范围 | % | 60%~75% |
机组噪声 | dB(A) | 68 |
适用环境体积 | (m3) | 900~1200 |
制冷剂 | 类型 | R22 |
压缩机型式 | 全封闭涡旋式 | |
送风机型式 | 外转子离心式 | |
充注量 | Kg | 5.8 |
化霜方式 | 原理 | 热氟冲霜 |
机组适用范围 | ℃ | 0~10℃ |
电 源 | 三相四线50HZ、380V | |
配电功率 | KW | 10.5 |
过滤器形式 | 材质 | 初效尼龙过滤网 |
外形尺寸 (长X宽X高) | mm*mm*mm | 1250x650x1850 |
重量 | kg | 450 |
注:1)除湿量标定工况:T=27℃,RH60%
2)送风方式可选:后回风顶送风(含法兰),机外静压:150Pa~250Pa
机组特点:
4、机组设有淋水盘防结冰装置,有效保证机组正常运行。
产品咨询